HDK® N20ST 气相二氧化硅(亲水型,火焰水解法)
外观:蓬松白色粉末
特点:增稠活性低于 N20、分散性更好、对剪切要求低、经济型
1. 理化指标BET 比表面积 | 170–230 m²/g(典型 200) | DIN 66131/132 |
原生粒径 | ≈12 nm | — |
SiO₂ 含量 | ≥99.8 % | DIN EN ISO 3262-19 |
pH(4% 水分散液) | 3.8–4.3 | DIN EN ISO 787-9 |
干燥失重(105℃,2h) | ≤1.5 % | DIN EN ISO 787-2 |
灼烧失重(1000℃,2h) | ≤1.5 %(预干后) | DIN EN ISO 3262-19 |
筛余物(>40μm) | ≤0.04 % | DIN EN ISO 787-18 |
压紧密度 | 约 40 g/L | DIN EN ISO 787-11 |
真密度 | 约 2.2 g/cm³ | DIN 51757 |
折射率 | 1.46 | — |
硅烷醇密度 | 2 SiOH/nm² | — |
碳含量 | 1.4–2.6 % | — |
项目 | 指标 | 测试标准 |
BET 比表面积 | 170–230 m²/g(典型 200) | DIN 66131/132 |
原生粒径 | ≈12 nm | — |
SiO₂ 含量 | ≥99.8 % | DIN EN ISO 3262-19 |
pH(4% 水分散液) | 3.8–4.3 | DIN EN ISO 787-9 |
干燥失重(105℃,2h) | ≤1.5 % | DIN EN ISO 787-2 |
灼烧失重(1000℃,2h) | ≤1.5 %(预干后) | DIN EN ISO 3262-19 |
筛余物(>40μm) | ≤0.04 % | DIN EN ISO 787-18 |
压紧密度 | 约 40 g/L | DIN EN ISO 787-11 |
真密度 | 约 2.2 g/cm³ | DIN 51757 |
折射率 | 1.46 | — |
硅烷醇密度 | 2 SiOH/nm² | — |
碳含量 | 1.4–2.6 % | — |
2. 包装与储存
包装:10 kg / 纸袋;150 kg / 大袋;160 kg / 托盘
保质期:24 个月(未开封、干燥阴凉密封保存)
储存条件:干燥、阴凉、通风(15–30℃);远离潮湿、酸碱、有机溶剂;拆包后尽快用完或密封防潮
3. 主要应用
涂料 / 油墨:中等增稠、触变、防沉、防流挂(比 N20 易分散)
不饱和聚酯树脂:低剪切下高效分散
胶粘剂 / 密封胶:触变、抗流挂
胶体蓄电池:分散性好、经济型
化妆品、工业助剂(非食品 / 药品 / 饲料级)
